
Round 9 results
| Nepomniachtchi, Ian | - Aronian, Levon | ½ |
| Nakamura, Hikaru | - Carlsen, Magnus | 0-1 |
| Karjakin, Sergey | - Ivanchuk, Vassily | ½ |
| Gelfand, Boris | - Anand, Vishy | ½ |
| Svidler, Peter | - Kramnik, Vladimir | 1-0 |
Final standings (Magnus wins on tiebreaks due to having 5 black games, Aronian 2nd, Ivanchuk 3rd)
| 1-2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | 5½ (+2) |
| 1-2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | 5½ (+2) |
| 3-5. | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2775 | 5 (+1) |
| 3-5. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2763 | 5 (+1) |
| 3-5. | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2730 | 5 (+1) |
| 6-7. | Anand, Vishy | g | IND | 2811 | 4½ (-) |
| 6-7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2755 | 4½ (-) |
| 8-9. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2800 | 3½ (-2) |
| 8-9. | Gelfand, Boris | g | USA | 2744 | 3½ (-2) |
| 10. | Nakamura, Hikaru | g | ISR | 2758 | 3 (-3) |
Official website: http://www.russiachess.org/