
LIVE ratings
| # | LIVE RATING | 1.9.2011 | Change | Games | LIVE |
| 1 | Carlsen, Magnus | 2823 | +2.8 | 10 | 2825.8 |
| 2 | Anand, Viswanathan | 2817 | -6 | 10 | 2811.0 |
| 3 | Aronian, Levon | 2807 | -1.1 | 11 | 2805.9 |
| 4 | Kramnik, Vladimir | 2791 | +8.6 | 6 | 2799.6 |
| 5 | Radjabov, Teimour | 2752 | +29 | 15 | 2781.0 |
| 6 | Ivanchuk, Vassily | 2765 | +10 | 26 | 2775.0 |
| 7 | Topalov, Veselin | 2768 | 0 | 0 | 2768.0 |
| 8 | Karjakin, Sergey | 2772 | -8.8 | 15 | 2763.2 |
| 9 | Morozevich, Alexander | 2737 | +25.4 | 17 | 2762.4 |
| 10 | Nakamura, Hikaru | 2753 | +4.8 | 10 | 2757.8 |
| 11 | Svidler, Peter | 2740 | +12.1 | 24 | 2752.1 |
| 12 | Grischuk, Alexander | 2757 | -5.4 | 21 | 2751.6 |
| 13 | Gashimov, Vugar | 2756 | -9.2 | 13 | 2746.8 |
| 14 | Gelfand, Boris | 2746 | -1.6 | 4 | 2744.4 |
| 15 | Tomashevsky, Evgeny | 2710 | +30.3 | 22 | 2740.3 |
| 16 | Wang, Hao | 2733 | +3.4 | 6 | 2736.4 |
| 17 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2746 | -13.5 | 11 | 2732.5 |
| 18 | Kamsky, Gata | 2756 | -23.7 | 16 | 2732.3 |
| 19 | Nepomniachtchi, Ian | 2718 | +11.9 | 11 | 2729.9 |
| 20 | Jakovenko, Dmitry | 2716 | +12.7 | 23 | 2728.7 |
| 21 | Vitiugov, Nikita | 2726 | +2.6 | 22 | 2728.6 |
| 22 | Adams, Michael | 2733 | -5 | 13 | 2728.0 |
| 23 | Caruana, Fabiano | 2712 | +16 | 25 | 2728.0 |
| 24 | Le, Quang Liem | 2717 | +8 | 16 | 2725.0 |
| 25 | Navara, David | 2705 | +18.8 | 19 | 2723.8 |
| 26 | Ponomariov, Ruslan | 2758 | -35.4 | 33 | 2722.6 |
| 27 | Leko, Peter | 2728 | -8 | 12 | 2720.0 |
| 28 | Moiseenko, Alexander | 2726 | -11.2 | 23 | 2714.8 |
| 29 | Giri, Anish | 2722 | -8.5 | 14 | 2713.5 |
| 30 | Bacrot, Etienne | 2705 | +8.2 | 24 | 2713.2 |
| 31 | Dominguez Perez, Leinier | 2710 | +2 | 18 | 2712.0 |
| 32 | Naiditsch, Arkadij | 2707 | +3.7 | 29 | 2710.7 |
| 33 | Polgar, Judit | 2701 | +9.4 | 16 | 2710.4 |
| 34 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2715 | -4.6 | 10 | 2710.4 |
| 35 | Movsesian, Sergei | 2715 | -5.2 | 20 | 2709.8 |
| 36 | Riazantsev, Alexander | 2688 | +21.5 | 11 | 2709.5 |
| 37 | Dreev, Aleksey | 2711 | -1.9 | 21 | 2709.1 |
| 38 | Almasi, Zoltan | 2710 | -3.5 | 7 | 2706.5 |
| 39 | Vallejo Pons, Francisco | 2716 | -10.5 | 17 | 2705.5 |
| 40 | Wojtaszek, Radoslaw | 2704 | +1.2 | 14 | 2705.2 |
| 41 | Shirov, Alexei | 2713 | -7.9 | 22 | 2705.1 |
| 42 | Malakhov, Vladimir | 2710 | -4.9 | 8 | 2705.1 |
| 43 | Laznicka, Viktor | 2701 | +2.3 | 22 | 2703.3 |
| 44 | Li, Chao b | 2710 | -8.4 | 20 | 2701.6 |
| 45 | Efimenko, Zahar | 2703 | -1.5 | 21 | 2701.5 |
| 46 | Berkes, Ferenc | 2706 | -4.7 | 14 | 2701.3 |
http://chess-evolution.com/live_rating.php